2019 NFR Round 9 results

Home - Uncategorized - 2019 NFR Round 9 results
Zeke Thurston

Bareback riding: 1. Jake Brown, 89.5 point on J Bar J’s Blessed Assurance, $26,231; 2. Caleb Bennett, 89, $20,731; 3. (tie) Tanner Aus and Clayton Biglow, 88.5, $13,127 each; 5. Kaycee Feild, 86.5, $6,769; 6. Tim O’Connell, 86, $4,231.

Steer wrestling: 1. Ty Erickson, 3.6 seconds, $26,231; 2. Tyler Pearson, 4.2, $20,731; 3. Cameron Morman, 4.3, $15,654; 4. Kyle Irwin, 4.5, $11,000; 5. Stetson Jorgensen, 4.6, $6,769; 6. Bridger Chambers, 4.7, $4,231.

Team roping: 1. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 3.6 seconds, $26,231; 2. Chad Masters/Joseph Harrison, $20,731; 3. Brenten Hall/Chase Tryan, 4.4, $15,654; 4. Cody Snow/Wesley Thorp , 4.5, $11,000; 5. Tate Kirchenschlager/Tyler Worley , 4.6, $6,769; 6. Riley Minor/Brady Minor, 4.8, $4,231.

Saddle bronc riding: 1. Zeke Thurston, 91 points on Vold Rodeo Co’s Sun Glow, $26,231; 2. Dawson Hay, 88, $20,731; 3. Mitch Pollock, 87.5, $15,654; 4. Jesse Wright, 86, $11,000; 5. Jake Watson, 83.5, $6,769; 6. Spencer Wright, 82.5, $4,231.

Tie-down roping: 1. Marty Yates, 7.0 seconds, $26,231; 2. Caleb Smidt, 7.2, $20,731; 3. (tie) Ty Harris and Rhen Richard, 7.5, $13,327 each; 5. Tyson Durfey, 7.6, $6,769; 6. Cooper Martin, 7.8, $4,231.

Barrel racing: 1. Stevi Hillman, 13.53 seconds, $26,231; 2. Hailey Kinsel-Lockwood, 13.64, $20,731; 3. Dona Kay Rule, 13.78, $15,654; 4. Nellie Miller, 13.79, $11,000; 5. Lacinda Rose, 13.84, $6,769; 6. Emily Miller, 13.87, $4,231. s

Bull riding: 1. Boudreaux Campbell, 91 points on Bar T Rodeo’s Goofy, $26,231; 2. Daylon Swearingen, 90, $20,731; 3. Jordan Hansen, 88, $15,654; 4. Trey Benton III, 87.5, $11,000; 5. Jordan Spears, 85, $6,769; 6. Jeff Askey, 83, $4,231.

Share:

Leave A Comment

Social

Latest News

Archives